Classement competition Belgique
Jupiler League
| Nr | Team | Pts | M | Won | Lost | D | G + | G - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.RC.Genk | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 3 |
| 2 | Yellow-Red KV.Mechelen | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| 3 | R.SC.Anderlecht | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 1 |
| 4 | KV.Kortrijk | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| 5 | K.AA.Gent | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 6 | R.Standard de Liège | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 |
| 7 | K.St.-Truidense VV. | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 8 | Club Brugge KV. | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 8 |
| 9 | SV.Zulte-Waregem | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 9 | Cercle Brugge K.SV. | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 |
| 11 | K.VC.Westerlo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | Sp.du Pays de Charleroi | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 |
| 13 | K.SC.Lokeren O.Vl. | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 14 | Germinal Beerschot Antw. | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 15 | K.Lierse SK. | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 12 |
| 15 | K.AS.Eupen | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 13 |
Tweede Klasse
| Pos | Team | Pts | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | G + | G - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R.AEC.Mons | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 2 | R.Antwerp FC. | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| 3 | Lommel United | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 |
| 3 | KV.Oostende | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 3 | K.VK.Tienen | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 6 | FC.V.Dender E.H. | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 6 | CS.Visé | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 8 | Oud-Heverlee Leuven | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 8 | KV.RS.Waasland-SK.Beveren | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 8 | K.SK Heist | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 8 | K.Stand.Wetteren | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 8 | K.V. Turnhout | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 13 | K.Rupel Boom FC. | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 |
| 13 | FC.M.Brussels S. | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| 13 | K.SV.Roeselare | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 16 | R.Boussu Dour Borinage | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 16 | R.FC.Tournai | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 18 | A.FC.Tubize | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 |
Derde Klasse A
| Pos | Team | Pts | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | G + | G - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verbr.Geel-Meerhout | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 1 | VC.Eendr.Aalst 2002 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 3 | K.VV.Coxyde | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| 4 | Torhout 1992 KM. | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 4 | K.SV.Oudenaarde | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 |
| 4 | K.FC.Dessel Sport | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| 7 | K.SV.Temse | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 8 | K.FC.Vigor Wuitens Hamme | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 8 | K.Racing Waregem | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 8 | K.SK.Ronse | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 8 | K.FC.Izegem | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 12 | SC.Wielsbeke | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 13 | Sportkring Sint-Niklaas | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 13 | R.Cappellen FC. | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 15 | K.Olsa Brakel | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 15 | K.SV.Bornem | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | Hoogstraten VV. | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 18 | K.MSK.Deinze | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 |
Derde Klasse B
| Pos | Team | Pts | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | G + | G - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KV.Woluwe-Zaventem | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 2 | K.Diegem Sport | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| 2 | R.Union St.-Gilloise | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 4 | R.Ent.Bertrigeoise | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 4 | R.White Star Woluwe FC. | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | K.Bocholter VV. | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 4 | K.SK.Hasselt | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 4 | R.Excelsior Virton | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| 9 | R.OC.de Charleroi-March. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 10 | FC.Bleid-Gaume | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| 10 | K.SK.L.Ternat | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 10 | URS.Du Centre | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 13 | R.FC.de Liège | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| 13 | K.SC.Grimbergen | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 15 | R.CS.Verviétois | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 15 | Heppig.-Lambusart-Fleurus | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 15 | Union Royale Namur | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| 18 | R.FC.Huy | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 |